Aquarien Kühlgeräte + Klimaanlagen
Ziel von TECO ist es, Lösungen zu entwerfen, um die Kosten „herkömmlicher“ Kühlverfahren drastisch zu reduzieren. Dank unserer über 50jährigen Erfahrung und Kenntnis im Bereich der Kühlverfahren in Industrie und Handel sind wir in der Lage, ein komplettes Angebot an spezifischen Produkten für diesen Sektor zu liefern, mit innovativen Konzepten, zukunftsweisender Technologie und bester Qualität.
| Litri Litres Liter Litros |
Temperatura acqua - Water temperature - Temperatur des Wassers Température de l’eau - Temperatura del agua - Temperatura da água |
Gallons UK |
Gallons US |
||||
| 25°C 77°F2 |
18°C 68°F |
12°C 54°F |
|||||
| Monovetro Single glass |
Monovetro Single glass |
Vetrocamera Double glass |
Monovetro Single glass |
Vetrocamera Double glass |
|||
| 80 | TR 10 | TR 10 | TR 10 | TR 10 | TR 10 | 15 | 20 |
| 200 | TR 10 / TC 10 | TR 10 | TR 10 | TR 15 | TR 10 | 45 | 55 |
| 300 | TR 10 / TC 10 | TR 10 | TR 10 | TR 20 | TR 15 | 65 | 80 |
| 500 | TR 10 / TC 10 | TR 15 | TR 10 | TR 30 | TR 20 | 110 | 130 |
| 800 | TR 15 / TC 15 | TR 20 | TR 15 | TR 30 | TR 20 | 175 | 210 |
| 1200 | TR 20 / TC 20 | TR 30 | TR 20 | TR 30 | TR 30 | 330 | 400 |
| 2000 | TR 20 / TC 20 | TR 30 | TR 30 | TR 60 | TR 30 | 440 | 530 |
| 3000 | TR 30 / TC 30 | TR 120 | TR 30 | TR 60 | TR 60 | 660 | 800 |
| 5000 | TR 60 / TC 60 | TR 120 | TR 60 | TR 120 | TR 120 | 1100 | 1320 |
| 9000 | TR 120/TC 120 | TR 120 | TR 120 | n°2 TR 120 | TR 120 | 1980 | 2380 |
| 12000 | TR 120/TC 120 | n°2 TR 120 | TR 120 | n°2 TR 120 | n°2 TR 120 | 2640 | 3170 |
Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 30°C mit elektrische Leistung von 0,3 watt/liter für Leuchten, Pumpen und so weiter.












.jpg)











